O QUE STREAMAR

Acervo do Enzoca · concorrência real em PT · sua média: 7 viewers
▶ Streamar AGORA 📅 Melhores dias/horários
Snapshot de 13/11 21:22 · 138 jogos seus com live PT agora
#Jogo Score Na frente Alcança Canais PTSuas horas
1 Stardew Valley 19,67 2 59 16 193h
2 Phasmophobia 17,5 7 140 22 14h
3 Rainbow Six Siege 17,36 10 191 61 41h
4 Cyberpunk 2077 17 3 68 38 90h
5 R.E.P.O. 17 16 289 54 2h
6 ARC Raiders 16,18 10 178 57 7h
7 VRChat 16 2 48 6 2h
8 Lies of P VITRINE LIVRE 16 0 16 7 0min
9 The Last of Us Part I VITRINE LIVRE 16 0 16 10 3h
10 Clair Obscur: Expedition 33 15,5 1 31 5 7h
11 Resident Evil 4 15,33 5 92 18 2h
12 Deadlock 15 22 345 89 57h
13 Overwatch 14,43 34 505 99 194h
14 ARK: Survival Evolved 14 1 28 9 1h
15 DARK SOULS III VITRINE LIVRE 14 0 14 6 21h
16 Inscryption VITRINE LIVRE 14 0 14 4 2h
17 Destiny 2 13,67 2 41 16 4h
18 Red Dead Redemption II 13,5 29 405 100 7h
19 ELDEN RING 13 6 91 29 85h
20 RESIDENT EVIL: requiem 12,67 2 38 10 5h
21 Palworld 12,5 1 25 7 315h
22 Marvel Rivals 12,13 46 570 100 97h
23 Terraria VITRINE LIVRE 12 0 12 7 442h
24 Stellar Blade 12 1 24 2 6min
25 DEVOUR 12 1 24 7 54min
26 Hogwarts Legacy 11,73 10 129 30 13h
27 The Forest 11,5 1 23 6 0min
28 Sea of Thieves 11,44 8 103 15 150h
29 Dark Souls: Remastered 11 1 22 6 10h
30 The Mortuary Assistant 11 1 22 4 6h
31 PEAK 10,86 6 76 19 7h
32 The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition 10,75 3 43 10 64h
33 Dead by Daylight 10,59 84 900 100 3h
34 Graveyard Keeper 10,5 1 21 3 0min
35 Tom Clancy's The Division 2 10,2 4 51 15 2h
36 Outlast 10,14 6 71 14 10min
37 The Sims 4 10 1 20 2 1h
38 Hollow Knight 10 3 40 9 39h
39 Black Myth: Wukong VITRINE LIVRE 10 0 10 5 23h
40 Forza Horizon 5 VITRINE LIVRE 10 0 10 4 15h
Score = público assistindo canais pequenos ÷ (1 + canais na sua frente). Premia jogo com audiência e pouca concorrência.
Na frente = 0 significa que você seria o maior canal PT da categoria — vitrine livre.
O ranking ignora de propósito jogos com muitos viewers presos em canais gigantes (ex: onde você entraria na página 3).
gerado por cron · dados: Steam + Twitch Helix · não afiliado à Twitch